TLAC-500
RIGCHINA
175-00
Rigchina老化细胞设计用于与Rigchina产品(例如滚筒烤箱)一起在钻井液或泥浆的老化和测试中使用。它们也被称为泥浆细胞。
在高温和压力下测试高度腐蚀性流体会对典型的不锈钢衰老细胞造成重大损害。 Teflon®衬里旨在防止腐蚀性损害,同时仍提供与标准老化单元相同的结果。
Teflon®衬里由用于测试液的腔室和一个浮动活塞组成,当老化电池加压时,样品流体加压。其中包括一个T型螺钉,该螺钉连接到活塞的孔上并促进去除。插头在测试期间将活塞中的孔密封以防止泄漏。
老化的细胞规格
部分 不。 | 材料 | 细胞体积 | 最大限度。工作压力 | 最大限度。温度。 | G.W. | ||
psig | KPA | °f | °C | ||||
276-50 | Hastelloy或其他合金可用 | 500毫升或260毫升 | 3200 | 22000 | 850 | 450 | 10kg |
175-30 | 304不锈钢 | 500毫升 | 2500 | 17237 | 500 | 260 | 8公斤 |
175-50 | 316不锈钢 | 500毫升 | 2500 | 17237 | 600 | 320 | 10kg |
175-60 | 带有500毫升老化细胞的特氟龙衬里 | 500毫升 | 2500 | 17237 | 600 | 320 | 11kg |
175-30-2 | 304不锈钢 | 260毫升 | 2500 | 17237 | 500 | 260 | 5kg |
175-50-2 | 316不锈钢 | 260毫升 | 2500 | 17237 | 600 | 320 | 6kg |
195-75 | Hastelloy,304/316 SS或其他合金可用 | 260,500,800、1000毫升或其他可用 | 3200 | 22000 | 850 | 450 | 10kg |
175-501 | 加压组件, 阀,1/8英寸。 | 2500 | 17237 | 600 | 320 | 0.2公斤 |
加压组件,阀,1/8英寸。
加压阀被设计为与加压衰老电池一起使用
316不锈钢压力阀,获得2500 psi的认证(17,237 kPa)
Rigchina老化细胞设计用于与Rigchina产品(例如滚筒烤箱)一起在钻井液或泥浆的老化和测试中使用。它们也被称为泥浆细胞。
在高温和压力下测试高度腐蚀性流体会对典型的不锈钢衰老细胞造成重大损害。 Teflon®衬里旨在防止腐蚀性损害,同时仍提供与标准老化单元相同的结果。
Teflon®衬里由用于测试液的腔室和一个浮动活塞组成,当老化电池加压时,样品流体加压。其中包括一个T型螺钉,该螺钉连接到活塞的孔上并促进去除。插头在测试期间将活塞中的孔密封以防止泄漏。
老化的细胞规格
部分 不。 | 材料 | 细胞体积 | 最大限度。工作压力 | 最大限度。温度。 | G.W. | ||
psig | KPA | °f | °C | ||||
276-50 | Hastelloy或其他合金可用 | 500毫升或260毫升 | 3200 | 22000 | 850 | 450 | 10kg |
175-30 | 304不锈钢 | 500毫升 | 2500 | 17237 | 500 | 260 | 8公斤 |
175-50 | 316不锈钢 | 500毫升 | 2500 | 17237 | 600 | 320 | 10kg |
175-60 | 带有500毫升老化细胞的特氟龙衬里 | 500毫升 | 2500 | 17237 | 600 | 320 | 11kg |
175-30-2 | 304不锈钢 | 260毫升 | 2500 | 17237 | 500 | 260 | 5kg |
175-50-2 | 316不锈钢 | 260毫升 | 2500 | 17237 | 600 | 320 | 6kg |
195-75 | Hastelloy,304/316 SS或其他合金可用 | 260,500,800、1000毫升或其他可用 | 3200 | 22000 | 850 | 450 | 10kg |
175-501 | 加压组件, 阀,1/8英寸。 | 2500 | 17237 | 600 | 320 | 0.2公斤 |
加压组件,阀,1/8英寸。
加压阀被设计为与加压衰老电池一起使用
316不锈钢压力阀,获得2500 psi的认证(17,237 kPa)