8u
RIGCHINA
200-8U
Rigchina Stantpipe仪表可快速,准确地显示泵压力。主要应用是用于立管,将安装在泥浆泵上。这种量规风格已经使用了多年,事实证明是一种艰难,可靠和可靠的监视泵压力的方法。
与Cameron型计互换
温度范围-20至250(-29至121)
3个规格模型,提供多种尺寸,压力范围和子端登录
用钢,不锈钢或青铜制成的子端连接。
拨号范围为PSI,BAR,KGC和KPA。
8级仪表提供双单位度量单位。
用铝制造的病例。
酸气和夏比可用。
法兰的潜艇可以有不分子或不锈钢镶嵌物
悍马联盟结束和法兰连接。
Xylan涂层的高压适配器
压力塞在背面以安全。
8型主要技术规范 | |||
局部。 | 模型 | 描述 &技术参数 | 评论 |
200-8 | 8 | 拨号尺寸: 8-1/8 \“(206毫米)表盘 精度:± 全范围的1.6% 螺纹:2英寸 LPT男性为1英寸LPT女 压力范围: 7MPA,14MPA,21MPA,25MPA,35MPA,40MPA,60MPA,80MPA,80MPA, 100MPA,120MPA 和160MPA 1,000 psi,1500psi 3,000 psi。 5,000 psi,6,000 psi, 10,000 psi,15,000 psi和20,000psi 70 BAR,140 BAR,210 BAR,350BAR,420 BAR,700BAR, 1,040 bar和1,400 bar 尺寸: 6.5 \“×6 \”×10.2 \“(16.5×15×26厘米) | |
200-8U | 8u | 拨号尺寸: 8-1/8 \“(206毫米)表盘 精度:± 全范围的1.6% 螺纹:联合,2英寸 图1502男性 联合,2英寸图2002年男性 联合,2英寸图2202男性 联合,3英寸图1502男性 联合,3英寸图1502女 压力范围: 7MPA,14MPA,21MPA,25MPA,35MPA,40MPA,60MPA,80MPA,80MPA, 100MPA,120MPA 和160MPA 1,000 psi,1500psi 3,000 psi。 5,000 psi,6,000 psi, 10,000 psi,15,000 psi和20,000psi 70 BAR,140 BAR,210 BAR,350BAR,420 BAR,700BAR, 1,040 bar和1,400 bar 尺寸: 6.5 \“×6 \”×10.2 \“(16.5×15×26厘米) | |
200-8F | 8F | 拨号尺寸: 8-1/8 \“(206毫米)表盘 精度:± 全范围的1.6% 螺纹:法兰,1.81,RJ,BX-151 法兰,2.06,RJ,R-24 法兰,2.06,RJ,BX-152 法兰,3.12,RJ,R-35 压力范围: 7MPA,14MPA,21MPA,25MPA,35MPA,40MPA,60MPA,80MPA,80MPA, 100MPA,120MPA 和160MPA 1,000 psi,1500psi 3,000 psi。 5,000 psi,6,000 psi, 10,000 psi,15,000 psi和20,000psi 70 BAR,140 BAR,210 BAR,350BAR,420 BAR,700BAR, 1,040 bar和1,400 bar 尺寸: 6.5 \“×6 \”×10.2 \“(16.5×15×26厘米) |
1。 压力容量
2。 指标,英语或双刻度表盘阅读
3。 标准2英寸NPT,Hammer Union或法兰类型
4。 标准或H2S服务
Rigchina Stantpipe仪表可快速,准确地显示泵压力。主要应用是用于立管,将安装在泥浆泵上。这种量规风格已经使用了多年,事实证明是一种艰难,可靠和可靠的监视泵压力的方法。
与Cameron型计互换
温度范围-20至250(-29至121)
3个规格模型,提供多种尺寸,压力范围和子端登录
用钢,不锈钢或青铜制成的子端连接。
拨号范围为PSI,BAR,KGC和KPA。
8级仪表提供双单位度量单位。
用铝制造的病例。
酸气和夏比可用。
法兰的潜艇可以有不分子或不锈钢镶嵌物
悍马联盟结束和法兰连接。
Xylan涂层的高压适配器
压力塞在背面以安全。
8型主要技术规范 | |||
局部。 | 模型 | 描述 &技术参数 | 评论 |
200-8 | 8 | 拨号尺寸: 8-1/8 \“(206毫米)表盘 精度:± 全范围的1.6% 螺纹:2英寸 LPT男性为1英寸LPT女 压力范围: 7MPA,14MPA,21MPA,25MPA,35MPA,40MPA,60MPA,80MPA,80MPA, 100MPA,120MPA 和160MPA 1,000 psi,1500psi 3,000 psi。 5,000 psi,6,000 psi, 10,000 psi,15,000 psi和20,000psi 70 BAR,140 BAR,210 BAR,350BAR,420 BAR,700BAR, 1,040 bar和1,400 bar 尺寸: 6.5 \“×6 \”×10.2 \“(16.5×15×26厘米) | |
200-8U | 8u | 拨号尺寸: 8-1/8 \“(206毫米)表盘 精度:± 全范围的1.6% 螺纹:联合,2英寸 图1502男性 联合,2英寸图2002年男性 联合,2英寸图2202男性 联合,3英寸图1502男性 联合,3英寸图1502女 压力范围: 7MPA,14MPA,21MPA,25MPA,35MPA,40MPA,60MPA,80MPA,80MPA, 100MPA,120MPA 和160MPA 1,000 psi,1500psi 3,000 psi。 5,000 psi,6,000 psi, 10,000 psi,15,000 psi和20,000psi 70 BAR,140 BAR,210 BAR,350BAR,420 BAR,700BAR, 1,040 bar和1,400 bar 尺寸: 6.5 \“×6 \”×10.2 \“(16.5×15×26厘米) | |
200-8F | 8F | 拨号尺寸: 8-1/8 \“(206毫米)表盘 精度:± 全范围的1.6% 螺纹:法兰,1.81,RJ,BX-151 法兰,2.06,RJ,R-24 法兰,2.06,RJ,BX-152 法兰,3.12,RJ,R-35 压力范围: 7MPA,14MPA,21MPA,25MPA,35MPA,40MPA,60MPA,80MPA,80MPA, 100MPA,120MPA 和160MPA 1,000 psi,1500psi 3,000 psi。 5,000 psi,6,000 psi, 10,000 psi,15,000 psi和20,000psi 70 BAR,140 BAR,210 BAR,350BAR,420 BAR,700BAR, 1,040 bar和1,400 bar 尺寸: 6.5 \“×6 \”×10.2 \“(16.5×15×26厘米) |
1。 压力容量
2。 指标,英语或双刻度表盘阅读
3。 标准2英寸NPT,Hammer Union或法兰类型
4。 标准或H2S服务